物件情報
| 販売価格 | 930万円 |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 所在地 | 東金市南上宿 |
| 交通 | JR東金線「東金」歩13分 |
| 土地面積 | 218.87m2(約66.20坪) |
| 建物面積 | - |
| 間取り | - |
| 築年月 | - |
| 土地の権利形態 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60%/200% / - |
| 接道状況 | 北西12m幅(接道幅9.3m) |
| 建物構造・階数 | - |
| 駐車場 | - |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即引き渡し可 |
| リフォーム履歴 | - |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 設備:公営水道、本下水、都市ガス 建築条件はありません。お好きなハウスメーカーで建築可能です。 〇敷地面積約66坪。理想の間取りで建築出ます 〇区画整理地内。住環境良好です。 〇前面道路は歩道付き公道。 〇更地なので即建築可能です |




