物件情報
| 販売価格 | 3980万円 |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 所在地 | 千葉市中央区鶴沢町 |
| 交通 | 千葉中央駅徒歩16分 |
| 土地面積 | 165.70㎡(50.12坪) |
| 建物面積 | - |
| 間取り | - |
| 築年月 | - |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | - |
| 都市計画 | - |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 / 容積率 | - |
| 接道状況 | 5.3m |
| 建物構造・階数 | - |
| 駐車場 | - |
| 現況 | - |
| 引渡時期 | - |
| リフォーム履歴 | - |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 上下水道前面道路有、都市ガス 〇解体更地渡し 〇建築条件なし 〇千葉中央駅徒歩16分 〇鶴沢小学校徒歩3分 |
| 販売価格 | 3980万円 |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 所在地 | 千葉市中央区鶴沢町 |
| 交通 | 千葉中央駅徒歩16分 |
| 土地面積 | 165.70㎡(50.12坪) |
| 建物面積 | - |
| 間取り | - |
| 築年月 | - |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | - |
| 都市計画 | - |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 / 容積率 | - |
| 接道状況 | 5.3m |
| 建物構造・階数 | - |
| 駐車場 | - |
| 現況 | - |
| 引渡時期 | - |
| リフォーム履歴 | - |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 上下水道前面道路有、都市ガス 〇解体更地渡し 〇建築条件なし 〇千葉中央駅徒歩16分 〇鶴沢小学校徒歩3分 |
Instagramでも物件掲載しています
@threehomes_official